營業時間
- 平日
- 10:00~22:00
※2/27~ 營業至16:00點
- 週末及假日
- 9:00~22:00
※2/26,3/5,12,19,21,25,26 營業至16:30點
※12/27〜1/3採用週末及假日的價格。
※可能因天候及狀況不佳等因素而影響營業時間
營業日曆
日曆觀看方式
- 10:00〜22:00
- 9:00〜22:00
- 10:00〜16:00
- 9:00〜16:30
2022年10月
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2022年11月
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
28 | 29 | 30 | ||||
2022年12月
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年1月
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2023年2月
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
價格
營業期間(10/22~3/21)
內容 | 期間 | 滑雪價格 (成年人) |
滑雪價格 (兒童、年長者) |
---|---|---|---|
1日券 22:00まで有効 |
週末及假日 | 4,500日圓 | 3,500日圓 |
平日 | 3,900日圓 | 2,900日圓 | |
夜間 15:30起售票 |
全日 | 2,650日圓 | 2,150日圓 |
參觀價格 | 全日 | 1,450日圓 | 1,000日圓 |
價格區分 | |
---|---|
成年人 | 國中生以上 |
兒童 | 3歲~小學生以下 |
年長者 | 60歲以上 ※需出示證明 |
※營業期間內,可能因天候及狀況不佳等因素暫停營業,或縮短營業期間。
※本滑雪場為採入場券制的滑雪場。
※雙板及單板滑雪者請購買1日入場滑雪券(夜間滑雪請購買夜間券)。
※滑雪橇、玩雪、場內參觀者請購買參觀券。購買參觀券者不能攜帶及租賃滑雪板。
※1日入場滑雪券之有效時間至當日22:00止。
※夜間券從15:30以後生效。
※兒童為3歲至小學生之孩童,年長者為60歲以上(需出示證明)之長者。
※12月27日 至1月3日 採用週末及假日的價格。
停車價格
週末及假日停車價格(每輛) | |
---|---|
汽車 | 1,200日圓 |
迷你巴士 | 1,600日圓 |
巴士(大、中、小) | 1,600日圓 |
| 返回Yeti首頁 |