營業時間
- 平日
- 9:00~22:00
※詳情請查看營業日曆
- 週末及假日
- 9:00~22:00
※詳情請查看營業日曆
※12/28〜1/5採用週末及假日的價格。
※可能因天候及狀況不佳等因素而影響營業時間
營業日曆
日曆觀看方式
- 9:00〜22:00
- 9:00~17:00
2024年10月
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年2月
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
價格
營業期間(~3/31)
內容 | 期間 | 滑雪價格 (成年人) |
滑雪價格 (兒童、年長者) |
---|---|---|---|
1日票 有效期限至晚上10點 |
週末及假日 | 5,200日圓 | 4,000日圓 |
平日 | 4,300日圓 | 3,300日圓 | |
夜間 17:00起售票 |
星期四,五,六,日 | 3,100日圓 | 2,400日圓 |
平日 | 2,900日圓 | 2,400日圓 | |
參觀價格 | 全日 | 1,700日圓 | 1,200日圓 |
價格區分 | |
---|---|
成年人 | 國中生以上 |
兒童 | 3歲~小學生以下 |
年長者 | 60歲以上 ※需出示證明 |
※營業期間內,可能因天候及狀況不佳等因素暫停營業,或縮短營業期間。
※本滑雪場為採入場券制的滑雪場。
※雙板及單板滑雪者請購買1日入場滑雪券(夜間滑雪請購買夜間券)。
※滑雪橇、玩雪、場內參觀者請購買參觀券。購買參觀券者不能攜帶及租賃滑雪板。
※1日入場滑雪券之有效時間至當日22:00止。
※夜間券從17:00以後生效。
※兒童為3歲至小學生之孩童,年長者為60歲以上(需出示證明)之長者。
※12月28日 至1月5日 採用週末及假日的價格。